

Sammenligning: Easee Charge Core vs Schneider Pro AC
| Egenskap | Easee Charge Core | Schneider Pro AC |
|---|---|---|
| Høyde | 256 mm | 529 mm |
| Bredde | 193 mm | 317 mm |
| Dybde | 106 mm | 153 mm |
| Vekt | 1,5 kg | 7,2 kg |
| IP-grad Beskyttelse mot støv og vann |
IP54 | IP55 |
| IK-grad Motstandsdyktighet mot mekaniske støt |
IK10 | IK10 |
Merk: IP (Ingress Protection) angir hvor godt enheten er beskyttet mot støv og vann. IK (Impact Protection) angir motstandsdyktighet mot mekaniske støt. Høyere tall betyr bedre beskyttelse.
Kommunikasjon og backend-tilkobling
| Funksjon | Easee Charge Core | Schneider Pro AC |
|---|---|---|
| Nettverkskabel (Ethernet RJ45) | — | Ja |
| Wi-Fi | Ja | Ja* |
| 4G / mobiltilkobling | Ja | * |
| OCPP-støtte | Indirekte via sky | Direkte |
* Tillegg = funksjon tilgjengelig som opsjon eller ekstra modul.